首页 / 热门城市
热门城市目录:8 个城市的内部片区
省级行政区页写的是全省结构,城市页写的是这一座城市内部的片区对比。两者的内容不重复:省页讲跨城市的距离与分级,城市页讲同一座城市里哪一片是什么样。
城市列表
城市页各自的关注点
| 城市 | 所属省级行政区 | 城市页的主体结构 |
|---|---|---|
| 广州 | 广东 | 珠江新城、老城与城中村三种地址写法 |
| 深圳 | 广东 | 罗湖福田南山三区并立与关内外通行 |
| 成都 | 四川 | 二环内老城与高新天府新区两层 |
| 杭州 | 浙江 | 老城与钱江新城之间隔着一条江 |
| 南京 | 江苏 | 新街口核心与元通江北两个新中心 |
| 武汉 | 湖北 | 三镇之间先看要不要过江 |
| 西安 | 陕西 | 城墙内老城与高新区小寨两个方向 |
| 长沙 | 湖南 | 河东五一广场与河西大学城两边 |
被江河切开的城市(广州、深圳、成都、杭州、武汉、长沙、西安)以两岸或跨组团为中心,南京则以规划出的商圈层级为中心。这四个直辖市不在本页,它们的城区结构写在全国地区目录的直辖市分组里。